| Enseignement | Crédits | Type | Note/Rés. | Groupes | Descriptif |
|---|---|---|---|---|---|
| S5 Info-com organisat° & stratégies numé | |||||
| UE Tronc commun Fondamentaux 1 | 6 | O | Validé | ||
| ECUE Gouvernance des réseaux num. | O | 10.80 | 1 | Validé | |
| ECUE Humanités & hum. num. | O | 11.25 | 3 | Validé | |
| UE Parcours Orga. et strat. num. 1 | 6 | O | Validé | ||
| ECUE Com. événementielle | O | 10.95 | 1 | Validé | |
| ECUE Com. interne et num. | O | 11.50 | 3 | Validé | |
| Num. des organisations | O | 10.75 | 2 | Validé | |
| UE Tronc commun Outils 1 | 6 | O | Validé | ||
| ECUE Publier contenus en ligne | O | 11.25 | 3 | Validé | |
| ECUE Com. web:RSN et community | O | 10.90 | 2 | Validé | |
| UE Tronc commun Théorie 1 | 6 | O | Validé | ||
| ECUE SIC: Théorie et pratiques | O | 11.15 | 3 | Validé | |
| UE Comp. transv. 5 (LLAC sauf LEA) | 6 | O | Validé | ||
| ECUE Comp. informationnelles 3 | O | 10.85 | 1 | Validé | |
| ECUE Comp. numériques 3 | O | 11.30 | 3 | Validé | |
| ECUE Langue vivante-5 (LLAC) | O | 11.75 | 2 | Validé | |
| ECUE Anglais 5 (LLAC sauf LEA) | X | 11.20 | 1 | Validé | |
Ajouter {{itemName}} au panier
Ajouté {{itemName}} au panier